| إسم الجهة | شركة دار الثريا العقاريةشركة دار الثريا العقارية |
| تاريخ بداية الفترة المالية الحالية | 01-Apr-20262026-04-01 |
| تاريخ نهاية الفترة المالية الحالية | 30-Jun-20262026-06-30 |
| القطاع | عقارعقار |
| نوع الجهة | عقارعقار |
| دورية التقارير المالية | الربع الثانيالربع الثاني |
| العملة المستخدمة في العرض | دينار كويتيدينار كويتي |
| مستوى التقريب للقيم المستخدم في البيانات المالية | القيمة الفعليةالقيمة الفعلية |
| طبيعة البيانات المالية | مراجعةمراجعة |
| أساس اعداد البيانات المالية | مجمعةمجمعة |
| سواء كانت الشركة محلية أو أجنبية | محليمحلي |
| تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 13-Jul-20262026-07-13 |
| الفترة | 01-Jan-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Jan-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}201,938201938 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}299,472299472 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(32.5687%)-0.325687 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.381.38 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2.042.04 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(32.3529%)-0.323529 |
| الموجودات المتداولة | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,759,7781759778 | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,011,8671011867 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}73.91%0.73914 |
| إجمالي الموجودات | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}23,758,77823758778 | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}23,000,86723000867 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3.2951%0.032951 |
| المطلوبات المتداولة | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3,365,1563365156 | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2,762,4852762485 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}21.8163%0.218163 |
| إجمالي المطلوبات | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3,378,4903378490 | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2,776,6592776659 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}21.6746%0.216746 |
| إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}20,380,28820380288 | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}20,224,20820224208 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalEquityAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.7717%0.007717 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}404,146404146 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}400,295400295 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.96%0.00962 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}208,945208945 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}310,312310312 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(32.6662%)-0.326662 |
| الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinAccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| الفترة | 01-Apr-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Apr-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}115,112115112 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}167,029167029 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(31.0826%)-0.310826 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.790.79 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.141.14 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(30.7018%)-0.307018 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}208,338208338 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}217,848217848 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(4.3654%)-0.043654 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}119,111119111 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}173,173173173 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(31.2185%)-0.312185 |
| البيان | |
|---|---|
| بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalRevenueRealisedFromRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalExpendituresIncurredForRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}23,15723157 |
|
|
| الرأي | إنجليزي | عربي |
|---|---|---|
| النتيجة | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["EnglishMember"],"PerTyp":"CP"}Unqualified ConclusionUnqualified Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["ArabicMember"],"PerTyp":"CP"}رأي غير متحفظرأي غير متحفظ |
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with International Accounting Standard 34: (Interim Financial Reporting).
الإستنتاج
استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34: "التقارير المالية المرحلية".
الإستنتاج
استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34: "التقارير المالية المرحلية".
| استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية) | |
|---|---|
| حالة التوزيعات | {"ElNm":"NoDividend","ElTyp":"NoDividendType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}لا يوجد توزيع أرباحلا يوجد توزيع أرباح |
| توزيعات نقدية | {"ElNm":"ProposedCashDividends","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أسهم منحة | {"ElNm":"IssueOfBonusShares","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أخرى | {"ElNm":"OtherDividend","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات نقدية (%) | {"ElNm":"CashDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أسهم منحة (%) | {"ElNm":"BonusSharePercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أخرى (%) | {"ElNm":"OtherDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| زيادة رأس المال | {"ElNm":"CapitalIncrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| علاوة الإصدار | {"ElNm":"IssuePremium","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| تخفيض رأس المال | {"ElNm":"CapitalDecrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |