| إسم الجهة | شركة التجارة والاستثمار العقاريشركة التجارة والاستثمار العقاري |
| تاريخ بداية الفترة المالية الحالية | 01-Apr-20262026-04-01 |
| تاريخ نهاية الفترة المالية الحالية | 30-Jun-20262026-06-30 |
| القطاع | عقارعقار |
| نوع الجهة | عقارعقار |
| دورية التقارير المالية | الربع الثانيالربع الثاني |
| العملة المستخدمة في العرض | دينار كويتيدينار كويتي |
| مستوى التقريب للقيم المستخدم في البيانات المالية | القيمة الفعليةالقيمة الفعلية |
| طبيعة البيانات المالية | مراجعةمراجعة |
| أساس اعداد البيانات المالية | مجمعةمجمعة |
| سواء كانت الشركة محلية أو أجنبية | محليمحلي |
| تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 28-Jul-20262026-07-28 |
| الفترة | 01-Jan-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Jan-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}972,665972665 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,170,5431170543 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(16.9048%)-0.169048 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2.6288242.628824 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3.163633.16363 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(16.9048%)-0.169048 |
| الموجودات المتداولة | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2,010,2882010288 | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2,786,8712786871 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(27.8658%)-0.278658 |
| إجمالي الموجودات | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}78,979,94578979945 | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}78,802,68378802683 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.2249%0.002249 |
| المطلوبات المتداولة | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,135,5481135548 | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,182,2901182290 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(3.9535%)-0.039535 |
| إجمالي المطلوبات | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}36,989,67036989670 | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}37,175,85637175856 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(0.5008%)-0.005008 |
| إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}41,990,27541990275 | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}41,626,82741626827 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalEquityAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.8731%0.008731 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2,619,2352619235 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2,716,3712716371 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(3.5759%)-0.035759 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,861,8531861853 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2,165,5482165548 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(14.0239%)-0.140239 |
| الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinAccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| الفترة | 01-Apr-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Apr-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}563,539563539 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}636,382636382 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(11.4464%)-0.114464 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.5230781.523078 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.7199511.719951 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(11.4464%)-0.114464 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,310,0141310014 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,486,3381486338 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(11.863%)-0.11863 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,009,9331009933 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,139,5331139533 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(11.3731%)-0.113731 |
| البيان | |
|---|---|
| بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalRevenueRealisedFromRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalExpendituresIncurredForRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
بالرغم من الزياده في الايرادات التشغيليه مقارنه مع نفس الفترة ، إلا أن الانخفاض ناتج عن ارباح من بيع عقار ادرجت في الفترة المقارنه من العام السابق.
Despite the increase in operating revenues compared to the same period, the decrease is due to profits from the sale of a property that were included in the comparison period of the previous year.
| الرأي | إنجليزي | عربي |
|---|---|---|
| النتيجة | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["EnglishMember"],"PerTyp":"CP"}Unqualified ConclusionUnqualified Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["ArabicMember"],"PerTyp":"CP"}رأي غير متحفظرأي غير متحفظ |
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in accordance, with IAS 34.
النتيجة
استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34.
| استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية) | |
|---|---|
| حالة التوزيعات | {"ElNm":"NoDividend","ElTyp":"NoDividendType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}لا يوجد توزيع أرباحلا يوجد توزيع أرباح |
| توزيعات نقدية | {"ElNm":"ProposedCashDividends","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| توزيعات أسهم منحة | {"ElNm":"IssueOfBonusShares","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| توزيعات أخرى | {"ElNm":"OtherDividend","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| توزيعات نقدية (%) | {"ElNm":"CashDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.000%0 |
| توزيعات أسهم منحة (%) | {"ElNm":"BonusSharePercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.000%0 |
| توزيعات أخرى (%) | {"ElNm":"OtherDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.000%0 |
| زيادة رأس المال | {"ElNm":"CapitalIncrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}لا يوجدلا يوجد |
| علاوة الإصدار | {"ElNm":"IssuePremium","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}لا يوجدلا يوجد |
| تخفيض رأس المال | {"ElNm":"CapitalDecrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}لا يوجدلا يوجد |