| Name of reporting entity | Kuwait Finance House, KSCPKuwait Finance House, KSCP |
| Reporting period start date | 01-Apr-20262026-04-01 |
| Reporting period end date | 30-Jun-20262026-06-30 |
| Sector of Reporting Entity | BanksBanks |
| Type of firm | BanksBanks |
| Frequency of reporting | Quarter 2Quarter 2 |
| Description of presentation currency | Kuwaiti DinarKuwaiti Dinar |
| Level of rounding used for monetary values | ThousandsThousands |
| Description of nature of financial statements | ReviewedReviewed |
| Preparation basis | ConsolidatedConsolidated |
| Whether company is Local or Foreign | LocalLocal |
| Board of Directors Meeting Date | 09-Jul-20262026-07-09 |
| Period | 01-Jan-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Jan-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| Statement | Value During the Period | Value During the Period | % change |
| Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}363,054363054000 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}342,149342149000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}6.1099%0.061099 |
| Basic and Diluted Earnings per Share | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.0188618.86 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.0179817.98 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}4.8943%0.048943 |
| Current Assets | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}20,510,94220510942000 | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}18,118,51118118511000 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}13.2043%0.132043 |
| Total Assets | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}42,215,07142215071000 | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}38,497,72338497723000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}9.65%0.09656 |
| Current Liabilities | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}26,378,64726378647000 | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}23,996,47723996477000 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}9.9272%0.099272 |
| Total Liabilities | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}35,436,84135436841000 | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}32,139,05232139052000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}10.26%0.10261 |
| Total Equity attributable to the owners of the Parent Company | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}5,800,2515800251000 | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}5,565,3805565380000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalEquityAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}4.2202%0.042202 |
| Total Operating Revenue | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}990,514990514000 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}901,111901111000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}9.9214%0.099214 |
| Net Operating Profit (Loss) | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}687,851687851000 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}591,874591874000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}16.2158%0.162158 |
| Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinAccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Period | 01-Apr-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Apr-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| Statement | Value During the Period | Value During the Period | % change |
| Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}186,535186535000 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}174,040174040000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}7.1794%0.071794 |
| Basic and Diluted Earnings per Share | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.009279.27 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.008848.84 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}4.8643%0.048643 |
| Total Operating Revenue | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}494,143494143000 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}432,983432983000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}14.1253%0.141253 |
| Net Operating Profit (Loss) | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}347,213347213000 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}282,950282950000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}22.7118%0.227118 |
| Statement | |
|---|---|
| Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD) | {"ElNm":"TotalRevenueRealisedFromRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}170,431170431000 |
| Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD) | {"ElNm":"TotalExpendituresIncurredForRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}35,489,44935489449000 |
The increase in net profit attributable to the shareholders of the Bank for the six-month period ended 30 June 2026 by 6.1% compared to the corresponding period of the previous year, was mainly driven by a 16.2% increase in net income from KFH Group’s core business activities during the period, as follows:
Net financing income increased by 6.9%.
Net fees and commissions income increased by 15.9%.
Total of investment income, net foreign exchange gains, and other income increased by 16.2%.
Meanwhile, total operating expenses decreased by 2.1%.
The increase in net operating income was partially offset by:
A 113.0% increase in provisions and impairment charges recognized in the consolidated statement of income, including precautionary financing provisions of KWD 20 million and other precautionary provisions of KWD 12.5 million.
A 12.5% increase in taxes.
Whereas, the net monetary loss resulting from the application of hyperinflation accounting decreased by 11.9%.
We would also like to highlight that investment income for the first half of the current year included KWD 40.5 million representing a net pre-tax gain from the sale of a property owned by one of the Group’s subsidiaries in the Kingdom of Saudi Arabia, compared to KWD 23.8 million representing a net pre-tax gain from the sale of an associate company, Ahli Bank S.A.O.G. (Ahli Bank – Oman), during the first half of the previous financial year.
ترجع الزيادة في صافي الربح الخاص بمساهمي البنك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 بنسبة 6.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بصفة رئيسية إلي الزيادة في صافي إيرادات الأنشطة الرئيسية لمجموعة بيت التمويل الكويتي خلال الفترة بنسبة 16.2%، حيث:
ارتفع صافي إيرادات التمويل بنسبة 6.9%
وارتفع صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 15.9%
كما ارتفع مجموع إيرادات الإستثمار وصافي الأرباح من العملات الأجنبية والإيرادات الأخرى بنسبة 16.2%.
في حين انخفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 2.1%.
وقد قابل الإرتفاع في صافي الإيرادات التشغيلية:
زيادة المخصصات وانخفاض القيمة المحملة على بيان الدخل المجمع بنسبة 113.0%، متضمنة مخصصات تمويل احترازية بمبلغ 20 مليون دينار كويتي ومخصصات احترازية اخرى بمبلغ 12.5 مليون دينار كويتي.
ارتفاع الضرائب بنسبة 12.5%.
في حين انخفض صافي الخسارة النقدية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة عن التضخم المرتفع بنسبة 11.9%.
كما نود التنويه أن إيرادات الاستثمار للنصف الأول من العام الحالي تضمنت مبلغ 40.5 مليون دينار كويتي تمثل صافي ربح قبل الضريبة ناتج عن بيع عقار مملوك لإحدى الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية، مقارنة مع مبلغ 23.8 مليون دينار كويتي تمثل صافي ربح قبل الضريبة ناتج عن بيع شركة زميلة "البنك الأهلي ش.م.ع.ع". (البنك الأهلي – عُمان)" للنصف الأول من السنة المالية السابقة.
| Auditor Opinion | English | Arabic |
|---|---|---|
| Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["EnglishMember"],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["ArabicMember"],"PerTyp":"CP"} |
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation set out in Note 2.
النتيجة
استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لأساس الإعداد المبين في إيضاح 2.
Not applicable / لا ينطبق
Not applicable / لا ينطبق
Not applicable / لا ينطبق
Not applicable / لا ينطبق
| Corporate Actions | |
|---|---|
| Status of Dividends | {"ElNm":"NoDividend","ElTyp":"NoDividendType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}Dividends declaredDividends declared |
| Cash Dividends | {"ElNm":"ProposedCashDividends","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}184,092184092000 |
| Bonus Share | {"ElNm":"IssueOfBonusShares","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Other Dividend | {"ElNm":"OtherDividend","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Cash Dividends (%) | {"ElNm":"CashDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}10.00%0.1 |
| Bonus Share (%) | {"ElNm":"BonusSharePercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Other Dividend (%) | {"ElNm":"OtherDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Capital Increase | {"ElNm":"CapitalIncrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Issue Premium | {"ElNm":"IssuePremium","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Capital Decrease | {"ElNm":"CapitalDecrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |