| Name of reporting entity | الشركه الكويتيه الاماراتيه القابضهالشركه الكويتيه الاماراتيه القابضه |
| Reporting period start date | 01-Apr-20262026-04-01 |
| Reporting period end date | 30-Jun-20262026-06-30 |
| Sector of Reporting Entity | Financial Servicesخدمات مالية |
| Type of firm | Financial Servicesالخدمات المالية |
| Frequency of reporting | Quarter 2الربع الثاني |
| Description of presentation currency | Kuwaiti DinarKuwaiti Dinar |
| Level of rounding used for monetary values | ActualsActuals |
| Description of nature of financial statements | Reviewedمراجعة |
| Preparation basis | Consolidatedمجمعة |
| Whether company is Local or Foreign | Localمحلي |
| Period | 01-Jan-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Jan-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| Statement | Value During the Period | Value During the Period | % change |
| Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}205,712205712 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(254,412)-254412 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}180.8578%1.808578 |
| Basic and Diluted Earnings per Share | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.1701.17 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(1.440)-1.44 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}181.250%1.8125 |
| Current Assets | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}4,557,9944557994 | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}4,541,4864541486 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.3635%0.003635 |
| Total Assets | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}17,023,16917023169 | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}15,416,63315416633 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}10.4208%0.104208 |
| Current Liabilities | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}285,379285379 | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}273,604273604 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}4.3037%0.043037 |
| Total Liabilities | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}299,367299367 | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}286,636286636 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}4.4415%0.044415 |
| Total Equity attributable to the owners of the Parent Company | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}12,660,11512660115 | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}11,137,07111137071 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalEquityAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}13.6754%0.136754 |
| Total Operating Revenue | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}164,884164884 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}168,290168290 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(2.0239%)-0.020239 |
| Net Operating Profit (Loss) | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}145,652145652 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}146,837146837 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(0.807%)-0.00807 |
| Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(0.5648%)-0.005648 | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(5.7678%)-0.057678 | {"ElNm":"PercentageChangeinAccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}90.2075%0.902075 |
| Period | 01-Apr-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Apr-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| Statement | Value During the Period | Value During the Period | % change |
| Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}183,773183773 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(217,175)-217175 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}184.6198%1.846198 |
| Basic and Diluted Earnings per Share | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.0401.04 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(1.230)-1.23 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}184.5528%1.845528 |
| Total Operating Revenue | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}85,80385803 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}89,62689626 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(4.2655%)-0.042655 |
| Net Operating Profit (Loss) | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}72,56572565 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}81,87881878 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(11.3742%)-0.113742 |
| Statement | |
|---|---|
| Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD) | {"ElNm":"TotalRevenueRealisedFromRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD) | {"ElNm":"TotalExpendituresIncurredForRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
يعود السبب في تحقيق ارباح خلال الربع الثاني 2026 الى :
- ارباح تحويل عملات اجنبيه
- توزيعات ارباح
The gain in Q2 - 2026 is due to :
- Foreign Exchange Gain
- Dividends received
| Auditor Opinion | English | Arabic |
|---|---|---|
| Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["EnglishMember"],"PerTyp":"CP"}Unqualified ConclusionUnqualified Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["ArabicMember"],"PerTyp":"CP"}رأي غير متحفظرأي غير متحفظ |
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial information has not been prepared, in all material respects, in accordance with International Accounting Standard No. (34) “Interim Financial Reporting”.
الإستنتاج
استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد لعلمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية".
| Corporate Actions | |
|---|---|
| Status of Dividends | {"ElNm":"NoDividend","ElTyp":"NoDividendType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}No dividends declaredلا يوجد توزيع أرباح |
| Cash Dividends | {"ElNm":"ProposedCashDividends","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Bonus Share | {"ElNm":"IssueOfBonusShares","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Other Dividend | {"ElNm":"OtherDividend","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Cash Dividends (%) | {"ElNm":"CashDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Bonus Share (%) | {"ElNm":"BonusSharePercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Other Dividend (%) | {"ElNm":"OtherDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Capital Increase | {"ElNm":"CapitalIncrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Issue Premium | {"ElNm":"IssuePremium","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Capital Decrease | {"ElNm":"CapitalDecrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |