| إسم الجهة | Kamco Investment Company K.S.C.PKamco Investment Company K.S.C.P |
| تاريخ بداية الفترة المالية الحالية | 01-Apr-20262026-04-01 |
| تاريخ نهاية الفترة المالية الحالية | 30-Jun-20262026-06-30 |
| القطاع | القطاع الماليFinancial Sector |
| نوع الجهة | شركات الاستثمار وشركات الوساطة والبنية التحتية للأسواق الماليةInvestment Firms and Brokerage Firms and Financial Market Infrastructures |
| دورية التقارير المالية | الربع الثانيQuarter 2 |
| العملة المستخدمة في العرض | دينار كويتيدينار كويتي |
| مستوى التقريب للقيم المستخدم في البيانات المالية | القيمة الفعليةالقيمة الفعلية |
| طبيعة البيانات المالية | مراجعةReviewed |
| أساس اعداد البيانات المالية | مجمعةConsolidated |
| سواء كانت الشركة محلية أو أجنبية | محليLocal |
| تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 05-Aug-20262026-08-05 |
| الفترة | 01-Jan-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Jan-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}346,774346774 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}7,094,0087094008 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(95.1117%)-0.951117 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.0101.01 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}20.72020.72 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(95.1255%)-0.951255 |
| الموجودات المتداولة | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}87,469,44887469448.388809 | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}79,655,20779655207.02546 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}9.8101%0.098101 |
| إجمالي الموجودات | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}145,775,406145775406 | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}135,515,899135515899 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}7.5707%0.075707 |
| المطلوبات المتداولة | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}29,582,50529582505 | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}16,637,28316637283 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}77.8085%0.778085 |
| إجمالي المطلوبات | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}76,216,62376216623 | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}65,026,95365026953 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}17.2077%0.172077 |
| إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}66,567,97866567978 | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}67,699,69167699691 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalEquityAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(1.6717%)-0.016717 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}9,762,3829762382 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}13,408,31813408318 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(27.1916%)-0.271916 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}578,286578286 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2,407,4622407462 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(75.9794%)-0.759794 |
| الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinAccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| الفترة | 01-Apr-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Apr-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3,619,0953619095 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}5,916,2385916238 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(38.8278%)-0.388278 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}10.57010.57 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}17.28017.28 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(38.831%)-0.38831 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}8,339,6568339656 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}7,706,2397706239 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}8.2195%0.082195 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3,813,3393813339 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,105,0381105038 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}245.0867%2.450867 |
| البيان | |
|---|---|
| بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalRevenueRealisedFromRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}989,005989005 |
| بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalExpendituresIncurredForRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,770,6851770685 |
|
سبب ارتفاع )/انخفاض (صافي الربح الخسارة |
Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to |
|
يعود الإنخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في صافي الربح على الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وحصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة ، وانخفاض في الدخل الآخر خلال الفترة مقارنة بالربع الثاني من .2025 |
The decrease in net profit is mainly due to decrease in net gain on financial assets at fair value through profit or loss, decrease in share of results of associates and decrease in other income during the period compared to Q2 2025. |
| الرأي | إنجليزي | عربي |
|---|---|---|
| النتيجة | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["EnglishMember"],"PerTyp":"CP"}Unqualified ConclusionUnqualified Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["ArabicMember"],"PerTyp":"CP"}رأي غير متحفظرأي غير متحفظ |
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with basis of preparation as set out in Note 2.
النتيجة
استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لأساس الإعداد المبين في إيضاح 2.
Not Applicable لا ينطبق
Not Applicable لا ينطبق
Not Applicable لا ينطبق
Not Applicable لا ينطبق
| استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية) | |
|---|---|
| حالة التوزيعات | {"ElNm":"NoDividend","ElTyp":"NoDividendType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}لا يوجد توزيع أرباحNo dividends declared |
| توزيعات نقدية | {"ElNm":"ProposedCashDividends","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| توزيعات أسهم منحة | {"ElNm":"IssueOfBonusShares","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| توزيعات أخرى | {"ElNm":"OtherDividend","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| توزيعات نقدية (%) | {"ElNm":"CashDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.000%0 |
| توزيعات أسهم منحة (%) | {"ElNm":"BonusSharePercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.000%0 |
| توزيعات أخرى (%) | {"ElNm":"OtherDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.000%0 |
| زيادة رأس المال | {"ElNm":"CapitalIncrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}Not Applicable لا ينطبقNot Applicable لا ينطبق |
| علاوة الإصدار | {"ElNm":"IssuePremium","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}Not Applicable لا ينطبقNot Applicable لا ينطبق |
| تخفيض رأس المال | {"ElNm":"CapitalDecrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}Not Applicable لا ينطبقNot Applicable لا ينطبق |