| Name of reporting entity | KUWAIT PROJECTS COMPANY (HOLDING)KUWAIT PROJECTS COMPANY (HOLDING) |
| Reporting period start date | 01-Apr-20262026-04-01 |
| Reporting period end date | 30-Jun-20262026-06-30 |
| Sector of Reporting Entity | Financial ServicesFinancial Services |
| Type of firm | Financial ServicesFinancial Services |
| Frequency of reporting | Quarter 2Quarter 2 |
| Description of presentation currency | Kuwaiti DinarKuwaiti Dinar |
| Level of rounding used for monetary values | ActualsActuals |
| Description of nature of financial statements | ReviewedReviewed |
| Preparation basis | ConsolidatedConsolidated |
| Whether company is Local or Foreign | LocalLocal |
| Board of Directors Meeting Date | 13-Aug-20262026-08-13 |
| Period | 01-Jan-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Jan-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| Statement | Value During the Period | Value During the Period | % change |
| Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}5,339,0005339000 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}10,160,00010160000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(47.4508%)-0.474508 |
| Basic and Diluted Earnings per Share | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.3000.3 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.3001.3 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(76.9231%)-0.769231 |
| Current Assets | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}7,015,736,0007015736000 | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}6,934,352,0006934352000 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.1736%0.011736 |
| Total Assets | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}14,448,893,00014448893000 | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}13,487,682,00013487682000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}7.1266%0.071266 |
| Current Liabilities | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}10,210,941,00010210941000 | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}8,351,987,0008351987000 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}22.2576%0.222576 |
| Total Liabilities | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}12,768,027,00012768027000 | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}11,784,060,00011784060000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}8.350%0.0835 |
| Total Equity attributable to the owners of the Parent Company | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}656,482,000656482000 | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}649,736,000649736000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalEquityAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1.0383%0.010383 |
| Total Operating Revenue | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}795,923,000795923000 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}769,101,000769101000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3.4874%0.034874 |
| Net Operating Profit (Loss) | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}88,390,00088390000 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}88,744,00088744000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(0.3989%)-0.003989 |
| Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinAccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| Period | 01-Apr-2026 to 30-Jun-2026 | 01-Apr-2025 to 30-Jun-2025 | |
|---|---|---|---|
| Statement | Value During the Period | Value During the Period | % change |
| Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,817,0001817000 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}5,025,0005025000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(63.8408%)-0.638408 |
| Basic and Diluted Earnings per Share | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.0000 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.6000.6 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}(100.000%)-1 |
| Total Operating Revenue | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}420,021,000420021000 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}385,526,000385526000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}8.9475%0.089475 |
| Net Operating Profit (Loss) | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}52,192,00052192000 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}38,395,00038395000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}35.9344%0.359344 |
| Statement | |
|---|---|
| Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD) | {"ElNm":"TotalRevenueRealisedFromRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}4,873,0004873000 |
| Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD) | {"ElNm":"TotalExpendituresIncurredForRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3,067,0003067000 |
The decrease in profit for the period ended 30 June 2026, compared to the corresponding period ended 30 June 2025, was primarily attributable to the reduction of operating performance of the Energy, Banking, Hospitality and Real Estate, and Industrial and logistics sectors.
يعود الانخفاض في الأرباح خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنةً بالفترة المقابلة المنتهية في 30 يونيو 2025، بشكل رئيسي إلى تراجع أداء أنشطة المجموعة في قطاعات الطاقة، البنوك، الضيافة والعقارات، والقطاع الصناعي واللوجستي.
| Auditor Opinion | English | Arabic |
|---|---|---|
| Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["EnglishMember"],"PerTyp":"CP"}Unqualified ConclusionUnqualified Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["ArabicMember"],"PerTyp":"CP"}رأي غير متحفظرأي غير متحفظ |
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with International Accounting Standard 34.
النتيجة
استنادا إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with International Accounting Standard 34.
النتيجة
استنادا إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.
Not Applicable لا ينطبق
Not Applicable لا ينطبق
Not Applicable لا ينطبق
| Corporate Actions | |
|---|---|
| Status of Dividends | {"ElNm":"NoDividend","ElTyp":"NoDividendType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}No dividends declaredNo dividends declared |
| Cash Dividends | {"ElNm":"ProposedCashDividends","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| Bonus Share | {"ElNm":"IssueOfBonusShares","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| Other Dividend | {"ElNm":"OtherDividend","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}00 |
| Cash Dividends (%) | {"ElNm":"CashDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.000%0 |
| Bonus Share (%) | {"ElNm":"BonusSharePercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.000%0 |
| Other Dividend (%) | {"ElNm":"OtherDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.000%0 |
| Capital Increase | {"ElNm":"CapitalIncrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}Not Applicable لا ينطبقNot Applicable لا ينطبق |
| Issue Premium | {"ElNm":"IssuePremium","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}Not Applicable لا ينطبقNot Applicable لا ينطبق |
| Capital Decrease | {"ElNm":"CapitalDecrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}Not Applicable لا ينطبقNot Applicable لا ينطبق |