| إسم الجهة | BOUBYAN BANK K.S.C.P.BOUBYAN BANK K.S.C.P. |
| تاريخ بداية الفترة المالية الحالية | 01-Jul-20262026-07-01 |
| تاريخ نهاية الفترة المالية الحالية | 30-Sep-20262026-09-30 |
| القطاع | البنوكBanks |
| نوع الجهة | البنوكBanks |
| دورية التقارير المالية | الربع الثالثQuarter 3 |
| العملة المستخدمة في العرض | دينار كويتيدينار كويتي |
| مستوى التقريب للقيم المستخدم في البيانات المالية | القيمة بالألفالقيمة بالألف |
| طبيعة البيانات المالية | مراجعةReviewed |
| أساس اعداد البيانات المالية | مجمعةConsolidated |
| سواء كانت الشركة محلية أو أجنبية | محليLocal |
| تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 07-Oct-20262026-10-07 |
| الفترة | 01-Jan-2026 to 30-Sep-2026 | 01-Jan-2025 to 30-Sep-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}80,72880728000 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}77,70577705000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3.8904%0.038904 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.0158215.82 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.0151815.18 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}4.2161%0.042161 |
| الموجودات المتداولة | {"ElNm":"BoursaCurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"BoursaCurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}19.4244%0.194244 |
| إجمالي الموجودات | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}11,010,84311010843000 | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}10,207,39610207396000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}7.8712%0.078712 |
| المطلوبات المتداولة | {"ElNm":"BoursaCurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"BoursaCurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}10.0966%0.100966 |
| إجمالي المطلوبات | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}9,904,2169904216000 | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}9,089,8219089821000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}8.9594%0.089594 |
| إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}994,498994498000 | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}944,098944098000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalEquityAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}5.3384%0.053384 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}209,589209589000 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}197,898197898000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}5.9076%0.059076 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}110,090110090000 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}100,687100687000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}9.3388%0.093388 |
| الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinAccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| الفترة | 01-Jul-2026 to 30-Sep-2026 | 01-Jul-2025 to 30-Sep-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}26,00926009000 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}25,40425404000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2.3815%0.023815 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.004874.87 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}0.004744.74 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}2.7426%0.027426 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}70,34170341000 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}66,64666646000 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}5.5442%0.055442 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}37,47737477000 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}33,37633376000 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}12.2873%0.122873 |
| البيان | |
|---|---|
| بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalRevenueRealisedFromRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}3,718,7833718783000 |
| بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalExpendituresIncurredForRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}1,226,7531226753000 |
|
The increase in net profit for the nine months period ended 30 September 2026 compared to the nine months period ended 30 September 2025 is mainly due to the increase in net financing income by KD 4,416,152, increase in net investment income by KD 4,225,560 and the increase in the fees & commissions by KD 3,753,997 which was partially offset by an increase in operating expenses by KD 2,288,157 and provision for impairment by KD 5,172,094.
|
|
يعود الارتفاع في صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل التمويل بمقدار 4,416,152 د.ك، وزيادة صافي دخل الاستثمار بمقدار 4,225,560 د.ك، وزيادة الرسوم والعمولات بمقدار 3,753,997 د.ك، والذي قابله جزئياً زيادة في المصاريف التشغيلية بمقدار 2,288,157 د.ك ومخصص انخفاض القيمة بمقدار 5,172,094 د.ك. |
| الرأي | إنجليزي | عربي |
|---|---|---|
| النتيجة | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["EnglishMember"],"PerTyp":"CP"}Unqualified ConclusionUnqualified Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["ArabicMember"],"PerTyp":"CP"}رأي غير متحفظرأي غير متحفظ |
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation set out in Note 2.
النتيجة
استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لأساس الإعداد المبين في إيضاح 2.
| استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية) | |
|---|---|
| حالة التوزيعات | {"ElNm":"NoDividend","ElTyp":"NoDividendType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}لا يوجد توزيع أرباحNo dividends declared |
| توزيعات نقدية | {"ElNm":"ProposedCashDividends","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أسهم منحة | {"ElNm":"BonusShare","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أخرى | {"ElNm":"OtherDividend","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات نقدية (%) | {"ElNm":"CashDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أسهم منحة (%) | {"ElNm":"BonusSharePercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أخرى (%) | {"ElNm":"OtherDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| زيادة رأس المال | {"ElNm":"CapitalIncrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| علاوة الإصدار | {"ElNm":"IssuePremium","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| تخفيض رأس المال | {"ElNm":"CapitalDecrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |