| إسم الجهة | شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.عشركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع |
| تاريخ بداية الفترة المالية الحالية | 01-Jul-20262026-07-01 |
| تاريخ نهاية الفترة المالية الحالية | 30-Sep-20262026-09-30 |
| القطاع | خدمات ماليةخدمات مالية |
| نوع الجهة | الخدمات الماليةالخدمات المالية |
| دورية التقارير المالية | الربع الثالثالربع الثالث |
| العملة المستخدمة في العرض | درهم إماراتيدرهم إماراتي |
| سعر الصرف لتحويل العملة | 12.10012.1 |
| مستوى التقريب للقيم المستخدم في البيانات المالية | القيمة الفعليةالقيمة الفعلية |
| طبيعة البيانات المالية | مراجعةمراجعة |
| أساس اعداد البيانات المالية | مستوى الجهةمستوى الجهة |
| سواء كانت الشركة محلية أو أجنبية | أجنبيأجنبي |
| تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 31-Oct-20262026-10-31 |
| الفترة | 01-Jan-2026 to 30-Sep-2026 | 01-Jan-2025 to 30-Sep-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان[ KWD ] | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}417,660,492417660491.6 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}789,268,202789268201.7 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(47.0826%)-0.470826 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}115.071115.071 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}217.437217.437 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(47.0785%)-0.470785 |
| الموجودات المتداولة | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}7,778,704,9187778704917.5 | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}7,063,132,8197063132818.5 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}10.1311%0.101311 |
| إجمالي الموجودات | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}10,361,163,63210361163631.5 | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}9,645,591,5339645591532.5 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}7.4186%0.074186 |
| المطلوبات المتداولة | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}731,235,924731235924.1 | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}619,524,659619524658.5 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}18.0318%0.180318 |
| إجمالي المطلوبات | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}810,505,735810505734.5 | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}699,284,301699284301.1 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}15.905%0.15905 |
| إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}9,550,657,8979550657897 | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}8,946,307,2318946307231.4 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalEquityAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}6.7553%0.067553 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}466,473,549466473549.3 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}843,740,514843740514.1 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(44.7136%)-0.447136 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}417,660,492417660491.6 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}789,268,202789268201.7 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(47.0826%)-0.470826 |
| الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinAccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} |
| سعر الصرف | {"ElNm":"ConversionRate","ElTyp":"decimalItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"}12.10012.1 | {"ElNm":"ConversionRate","ElTyp":"decimalItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"ConversionRate","ElTyp":"decimalItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| الفترة | 01-Jul-2026 to 30-Sep-2026 | 01-Jul-2025 to 30-Sep-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان[ KWD ] | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}82,783,23982783239 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}259,310,756259310756.1 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(68.0757%)-0.680757 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}22.74822.748 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}71.39071.39 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(68.1356%)-0.681356 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}97,810,68997810688.8 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}274,218,174274218173.9 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(64.3311%)-0.643311 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}82,783,23982783239 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}259,310,756259310756.1 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(68.0757%)-0.680757 |
| البيان | قيمة |
|---|---|
| بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalRevenueRealisedFromRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}00 |
| بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (المبلغ د.ك.) | {"ElNm":"TotalExpendituresIncurredForRelatedParties","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["DomesticCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}00 |
| الفترة | 01-Jan-2026 to 30-Sep-2026 | 01-Jan-2025 to 30-Sep-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان[ درهم إماراتي ] | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}34,517,39634517396 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}65,228,77765228777 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(47.0826%)-0.470826 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}9.5109.51 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}17.97017.97 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(47.0785%)-0.470785 |
| الموجودات المتداولة | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}642,868,175642868175 | {"ElNm":"CurrentAssets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}583,729,985583729985 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}10.1311%0.101311 |
| إجمالي الموجودات | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}856,294,515856294515 | {"ElNm":"Assets","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}797,156,325797156325 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalAssets","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}7.4186%0.074186 |
| المطلوبات المتداولة | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}60,432,72160432721 | {"ElNm":"CurrentLiabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}51,200,38551200385 | {"ElNm":"PercentageChangeinCurrentLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}18.0318%0.180318 |
| إجمالي المطلوبات | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}66,983,94566983945 | {"ElNm":"Liabilities","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}57,792,09157792091 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalLiabilities","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}15.905%0.15905 |
| إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}789,310,570789310570 | {"ElNm":"EquityAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}739,364,234739364234 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalEquityAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}6.7553%0.067553 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}38,551,53338551533 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}69,730,62169730621 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(44.7136%)-0.447136 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}34,517,39634517396 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}65,228,77765228777 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(47.0826%)-0.470826 |
| الخسائر المتراكمة / رأس المال المدفوع | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"AccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} | {"ElNm":"PercentageChangeinAccumulatedLossbyPaidUpShareCapital","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} |
| الفترة | 01-Jul-2026 to 30-Sep-2026 | 01-Jul-2025 to 30-Sep-2025 | |
|---|---|---|---|
| البيان[ درهم إماراتي ] | القيمة خلال الفترة | القيمة خلال الفترة | التغيير (%) |
| صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي الشركة الأم | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}6,841,5906841590 | {"ElNm":"ProfitLossAttributableToOwnersOfParent","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}21,430,64121430641 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetProfitLossAttributabletoOwnersofParentCompany","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(68.0757%)-0.680757 |
| ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخففة | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}1.8801.88 | {"ElNm":"BasicAndDilutedEarningsLossPerShare","ElTyp":"perShareItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}5.9005.9 | {"ElNm":"PercentageChangeinBasicandDilutedEarningsperShare","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(68.1356%)-0.681356 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}8,083,5288083528 | {"ElNm":"TotalOperatingRevenue","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}22,662,65922662659 | {"ElNm":"PercentageChangeinTotalOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(64.3311%)-0.643311 |
| صافي الربح (الخسارة) التشغيلية | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}6,841,5906841590 | {"ElNm":"NetOperatingProfitLoss","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}21,430,64121430641 | {"ElNm":"PercentageChangeinNetOperatingRevenue","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}(68.0757%)-0.680757 |
| الرأي | إنجليزي | عربي |
|---|---|---|
| النتيجة | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["EnglishMember"],"PerTyp":"CP"}Unqualified ConclusionUnqualified Conclusion | {"ElNm":"AuditorsReportOnReviewConclusion","ElTyp":"AuditorsReportOnReviewConclusionType","DimNmList":["LanguageAxis"],"DomNmList":["ArabicMember"],"PerTyp":"CP"}رأي غير متحفظرأي غير متحفظ |
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying condensed interim financial information are not prepared, in all material respects, in accordance with International Accounting Standard No. 34 “Interim Financial Reporting”.
إستناداً الى مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم تعد من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية " .
| استحقاقات الأسهم (الإجراءات المؤسسية) | قيمة |
|---|---|
| حالة التوزيعات | {"ElNm":"NoDividend","ElTyp":"NoDividendType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"}لا يوجد توزيع أرباحلا يوجد توزيع أرباح |
| توزيعات نقدية | {"ElNm":"ProposedCashDividends","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أسهم منحة | {"ElNm":"BonusShare","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أخرى | {"ElNm":"OtherDividend","ElTyp":"monetaryItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات نقدية (%) | {"ElNm":"CashDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أسهم منحة (%) | {"ElNm":"BonusSharePercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} |
| توزيعات أخرى (%) | {"ElNm":"OtherDividendPercentage","ElTyp":"percentItemType","DimNmList":["ReportingCurrencyAxis"],"DomNmList":["ForeignCurrencyMember"],"PerTyp":"CP"} |
| زيادة رأس المال | {"ElNm":"CapitalIncrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| علاوة الإصدار | {"ElNm":"IssuePremium","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |
| تخفيض رأس المال | {"ElNm":"CapitalDecrease","ElTyp":"stringItemType","DimNmList":[],"DomNmList":[],"PerTyp":"CP"} |